2021年初级会计考试报名费用各地汇总
发布时间:2020/12/8 10:56:10
2021年初级会计报名时间将于2020年12月1日开始,各地区初级会计报名时间不一,避免错过报名时间,小伙伴关注《2021初级会计职称考试报名时间及报名入口》文章,各地报名费用以及缴费截止时间不尽相同,以下是各地初级报名费用及缴费时间汇总,供大家参考。
地区 | 缴费时间 | 报名费用 |
北京 | 12月1日-12月20日 | 每科56元 |
上海 | 12月7日-12月25日 | 报名费10元、考务费每科40元 |
天津 | 12月14日-12月18日 | 每科51元 |
重庆 | 12月1日-25日 | 每科50元 |
广东 | 12月14日-12月25日 | 报名费6元、考务费每科55元 |
江苏 | 12月7日-12月25日 | 报名费10元、考务费每科60元 |
浙江 | 12月3日10:00-12月25日17:00 | 每科60元 |
山东 | 12月25日22:00截止 | 考务费每科次56元 |
福建 | 12月1日-25日 | 暂未公布 |
河南 | 12月16日-25日23:59 | 暂未公布 |
湖南 | 12月1日-25日24时截止 | 每人每科60元 |
湖北 | 12月12日-25日 | 暂未公布 |
山西 | 12月11日-25日 | 暂未公布 |
河北 | 12月7日-20日 | 暂未公布 |
安徽 | 12月3日-22日 | 每科56元 |
江西 | 12月1日-25日24时截止 | 考务费56元/人/科 |
陕西 | 12月1日-25日24时截止 | 每科70元 |
甘肃 | 12月1日-25日 | 每科70元 |
宁夏 | 12月1日-24日 | 报名费10元+考务费每科50元 |
内蒙古 | 12月6日-25日24点截止 | 暂未公布 |
四川 | 12月12日-25日24点截止 | 收取考务费6元,考试费每科50元 |
云南 | 12月1日-25日 | 每科56元 |
贵州 | 12月1日-25日 | 暂未公布 |
广西 | 12月25日前完成缴费 | 初级56元/人·科 |
黑龙江 | 12月7日-25日 | 初级资格每人每科55元 |
辽宁 | 12月1日-25日 | 暂未公布 |
新疆 | 12月5日-25日 | 暂未公布 |
青海 | 12月1日-25日 | 每科58元 |
吉林 | 12月3日-25日24点截止 | 暂未公布 |
西藏 | 12月1日-12月25日 | 暂未公布 |
海南 | 12月1日-22日24时截止 | 每科55元 |
兵团 | 暂未公布 | 暂未公布 |
上一条:2021最新会计科目学习表大全 |